En ABB nos dedicamos a ayudarlo a entregar resultados reales con tecnología y servicios de punta.
Nuestras capacitaciones están diseñadas para educar y entregar conocimientos relevantes que son necesarios para más efectividad en cuanto a diseñar, construir y resolver problemas en sus sistemas, además de crear una instancia de acercamiento donde potenciamos nuestra relación de confianza.
A continuación le presentamos el el calendario de capacitaciones 2012. Cupos limitados.
Calendario 2012
| 5 de Marzo | Coordinación de protecciones eléctricas en BT |
| 6 de Marzo | Accionamiento de motores en BT |
| 7 de Marzo | Tableros eléctricos segregados en BT, norma IEC 61439-1-2 |
| 8 de Marzo | Software DOC&CAT, diseño de sistemas y tableros eléctricos en BT |
 |  |
| 7 de Mayo | Coordinación de protecciones eléctricas en BT |
| 8 de Mayo | Accionamiento de motores en BT |
| 9 de Mayo | Tableros eléctricos segregados en BT, norma IEC 61439-1-2 |
| 10 de Mayo | Software DOC&CAT, diseño de sistemas y tableros eléctricos en BT |
 |  |
| 3 de Julio | Coordinación de protecciones eléctricas en BT |
| 4 de Julio | Accionamiento de motores en BT |
| 5 de Julio | Tableros eléctricos segregados en BT, norma IEC 61439-1-2 |
| 6 de Julio | Software DOC&CAT, diseño de sistemas y tableros eléctricos en BT |
 |  |
| 3 de Septiembre | Coordinación de protecciones eléctricas en BT |
| 4 de Septiembre | Accionamiento de motores en BT |
| 5 de Septiembre | Tableros eléctricos segregados en BT, norma IEC 61439-1-2 |
| 6 de Septiembre | Software DOC&CAT, diseño de sistemas y tableros eléctricos en BT |
 |  |
| 5 de Noviembre | Coordinación de protecciones eléctricas en BT |
| 6 de Noviembre | Accionamiento de motores en BT |
| 7 de Noviembre | Tableros eléctricos segregados en BT, norma IEC 61439-1-2 |
| 8 de Noviembre | Software DOC&CAT, diseño de sistemas y tableros eléctricos en BT |
NOTA: El cupo para los cursos es de 15 personas y su duración es de 6hr aprox.